硬件课堂:Geforce2 MX完全预览(3)
在测试之前,先看看我们的测试配置,我们将使用这个配置对多种性能进行测试,对比组包括Geforce2 GTS、Geforce256/SDRAM、Geforce256/DDRAM。配置如下:
显卡与驱动  | 
      |
| GeForce2 MX | 32 MB SDR DRAM 175 MHz core clock /166 MHz memory clock NVIDIA Reference Driver 5.30  | 
      
| GeForce2GTS | 32 MB DDR SGRAM 200 MHz core clock / 333 MHz memory clock NVIDIA Reference Driver 5.30  | 
      
| GeForce DDR | 32 MB DDR SGRAM 120 MHz core clock / 300 MHz memory clock NVIDIA Reference Driver 5.30  | 
      
| GeForce SDR | 32 MB SDR DRAM 120 MHz core clock / 166 MHz memory clock NVIDIA Reference Driver 5.30  | 
      
测试平台  | 
      |
| CPU | PIII 1GHz | 
| 主板 | Asus CUSL2 (bios 1000 BETA 013) | 
| 内存 | Crucial PC133 CAS2 | 
| 网卡 | Netgear FA310TX | 
软件设置  | 
      |
| 操作系统 | Windows 98 SE 4.10.2222 A | 
| DirectX Version | 7.0 | 
| Quake 3 Arena | Retail version command line = +set cd_nocd 1 +set s_initsound 0 OpenGL FSAA set to 2x SuperSampling or FSAAQuality 1  | 
      
| Expendable | Downloadable Demo Version command line = -timedemo D3D FSAA set to 2x SuperSampling or 2nd slider in the D3D FSAA control panel  | 
      
下面是使用Quake3 Arena Demo001普通图质的测试结果,
| 分辨率640X480 | ||
| 显卡 | 得分(帧率) | 排名 | 
| Geforce2 MX | 142 | 3 | 
| Geforce2 GTS | 152 | 1 | 
| Geforce256 DDRAM | 148 | 2 | 
| Geforce256 SDRAM | 140 | 4 | 
| 分辨率1024X768 | ||
| 显卡 | 得分(帧率) | 排名 | 
| Geforce2 MX | 76 | 3 | 
| Geforce2 GTS | 128 | 1 | 
| Geforce256 DDRAM | 85 | 2 | 
| Geforce256 SDRAM | 72 | 4 | 
下面是使用Quake3 Arena Demo001 高图质的测试结果
| 分辨率640X480 | ||
| 显卡 | 得分(帧率) | 排名 | 
| Geforce2 MX | 103 | 4 | 
| Geforce2 GTS | 143 | 1 | 
| Geforce256 DDRAM | 134 | 2 | 
| Geforce256 SDRAM | 106 | 3 | 
| 分辨率1024X768 | ||
| 显卡 | 得分(帧率) | 排名 | 
| Geforce2 MX | 44.1 | 3 | 
| Geforce2 GTS | 77.9 | 1 | 
| Geforce256 DDRAM | 62.8 | 2 | 
| Geforce256 SDRAM | 43.0 | 4 | 
SDRAM版的Geforce256与Geforce2 MX的测试性能基本一致,其实,它们的核心是不会有这么齐整的性能的,它们现在的测试性能一致主要是两者都受到了SDRAM显存的瓶颈性制约!(Puma 7-07)