硬件课堂:40款Intel处理器性能大比拼
     Intel处理器的赛扬I代、赛扬II代的性能差别,赛扬II代与PIII的性能差别,(超频)100M外频的赛扬II代与PIII的性能差别,这些一直都是朋友们最想知道的数据,现在,它们终于来了!
       测试的硬件平台如下:
测试平台  | 
      |
| 主板 | 华硕 CUBX(440BX芯片组),华硕 CUWE-RM(Intel 810芯片组) | 
| 内存条 | 128 MB PC133 SDRAM,7ns内存,CL=2 | 
| 硬盘 | 希捷20G/7200转 | 
| 显卡 | 华硕V6600(GeForce 256/32 M) | 
使用的操作系统是WIN98SE。
1、首先,请看SYSMARK200的测试结果,这个结果反应了各种处理器跑系统、跑常用商业软件的速度。
| 编号 | 处理器类别 | 外频 | 超频? | 得分 | 
| 1 | PIII 1G | 133M | 否 | 194 | 
| 2 | PIII 933 | 133M | 否 | 186 | 
| 3 | PIII 866 | 133 | 否 | 177 | 
| 4 | PIII 800 | 133 | 否 | 168 | 
| 5 | PIII 850 | 100 | 否 | 164 | 
| 6 | PIII 800 | 100 | 否 | 159 | 
| 7 | PIII 733 | 133 | 否 | 157 | 
| 8 | PIII 750 | 100 | 否 | 151 | 
| 9 | PIII 667 | 133 | 否 | 148 | 
| 10 | 赛扬II 850 | 赛扬II 566@100 | 是 | 147 | 
| 11 | PIII 700 | 100 | 否 | 146 | 
| 12 | 赛扬II 828 | 赛扬II 600@92 | 是 | 142 | 
| 13 | 赛扬 II 782 | 赛扬II 566@92 | 是 | 140 | 
| 14 | PIII 650 | 100 | 否 | 139 | 
| 15 | PIII 600 | 133 | 否 | 137 | 
| 16 | PIII 600 | 100 | 否 | 131 | 
| 17 | 赛扬II 750 | 赛扬II 600@83 | 是 | 130 | 
| 18 | 赛扬II 708 | 赛扬II 566@83 | 是 | 127 | 
| 19 | PIII 533 | 133 | 否 | 126 | 
| 20 | PIII 550 | 100 | 否 | 123 | 
| 21 | 赛扬II 675 | 赛扬II 600@75 | 是 | 120 | 
| 22 | 赛扬II 637 | 赛扬II 566@75 | 是 | 116 | 
| 23 | PIII 500 | 100 | 否 | 114 | 
| 24 | 赛扬 600 | 赛扬 433@92 | 是 | 109 | 
| 25 | 赛扬 600 | 66 | 否 | 106 | 
| 26 | 赛扬 583 | 赛扬 466@83 | 是 | 105 | 
| 27 | 赛扬 600 | 赛扬 533@75 | 是 | 103 | 
| 28 | 赛扬 566 | 66 | 否 | 102 | 
| 29 | 赛扬 542 | 赛扬 433@83 | 是 | 100 | 
| 30 | 赛扬 562 | 赛扬 500@75 | 是 | 99 | 
| 31 | 赛扬 506 | 赛扬 366@92 | 是 | 98 | 
| 32 | 赛扬 525 | 赛扬 466@75 | 是 | 96 | 
| 33 | 赛扬 533 | 66 | 否 | 92 | 
| 34 | 赛扬 487 | 赛扬 433@75 | 是 | 91 | 
| 35 | 赛扬 458 | 赛扬 366@83 | 是 | 90 | 
| 36 | 赛扬 500 | 66 | 否 | 88 | 
| 37 | 赛扬 450 | 赛扬 400@75 | 是 | 87 | 
| 38 | 赛扬 466 | 66 | 否 | 84 | 
| 39 | 赛扬 412 | 赛扬 366@75 | 是 | 82 | 
| 40 | 赛扬 433 | 66 | 否 | 80 | 
| 41 | 赛扬 400 | 66 | 否 | 76 | 
| 42 | 赛扬 366 | 66 | 否 | 72 | 
2、D3D性能测试,这个测试使用了Expendable Timedemo:
| 编号 | 处理器类别 | 外频 | 超频? | 得分 | 
| 1 | PIII 1G | 133M | 否 | 104.9 | 
| 2 | PIII 933 | 133M | 否 | 101.3 | 
| 3 | PIII 866 | 133 | 否 | 96.2 | 
| 4 | PIII 800 | 133 | 否 | 91.8 | 
| 5 | PIII 733 | 133 | 否 | 86.5 | 
| 6 | PIII 850 | 100 | 否 | 85.1 | 
| 7 | PIII 667 | 133 | 否 | 81.4 | 
| 8 | PIII 800 | 100 | 否 | 80.8 | 
| 9 | PIII 750 | 100 | 否 | 79.2 | 
| 10 | 赛扬II 850 | 赛扬II 566@100 | 是 | 75.2 | 
| 11 | PIII 600 | 133 | 否 | 75 | 
| 12 | PIII 700 | 100 | 否 | 74.7 | 
| 13 | PIII 650 | 100 | 否 | 72 | 
| 14 | 赛扬 II 782 | 赛扬II 566@92 | 是 | 70.4 | 
| 15 | 赛扬II 828 | 赛扬II 600@92 | 是 | 70.1 | 
| 16 | PIII 600 | 100 | 否 | 69.1 | 
| 17 | PIII 533 | 133 | 否 | 68.3 | 
| 18 | PIII 550 | 100 | 否 | 64.9 | 
| 19 | 赛扬II 750 | 赛扬II 600@83 | 是 | 64.3 | 
| 20 | 赛扬II 708 | 赛扬II 566@83 | 是 | 61.8 | 
| 21 | 赛扬 600 | 赛扬 433@92 | 是 | 60.4 | 
| 22 | PIII 500 | 100 | 否 | 59.7 | 
| 23 | 赛扬II 675 | 赛扬II 600@75 | 是 | 58.6 | 
| 24 | 赛扬 583 | 赛扬 466@83 | 是 | 57.3 | 
| 25 | 赛扬II 637 | 赛扬II 566@75 | 是 | 55.6 | 
| 26 | 赛扬 600 | 赛扬 533@75 | 是 | 54.1 | 
| 27 | 赛扬 506 | 赛扬 366@92 | 是 | 54.1 | 
| 28 | 赛扬 542 | 赛扬 433@83 | 是 | 53.7 | 
| 29 | 赛扬 562 | 赛扬 500@75 | 是 | 52.8 | 
| 30 | 赛扬 525 | 赛扬 466@75 | 是 | 50.5 | 
| 31 | 赛扬 600 | 66 | 否 | 49.7 | 
| 32 | 赛扬 458 | 赛扬 366@83 | 是 | 49 | 
| 33 | 赛扬 487 | 赛扬 433@75 | 是 | 48.5 | 
| 34 | 赛扬 566 | 66 | 否 | 48.4 | 
| 35 | 赛扬 533 | 66 | 否 | 47 | 
| 36 | 赛扬 450 | 赛扬 400@75 | 是 | 46.4 | 
| 37 | 赛扬 500 | 66 | 否 | 45.4 | 
| 38 | 赛扬 466 | 66 | 否 | 44.6 | 
| 39 | 赛扬 412 | 赛扬 366@75 | 是 | 44.1 | 
| 40 | 赛扬 433 | 66 | 否 | 43.1 | 
| 41 | 赛扬 400 | 66 | 否 | 41.4 | 
| 42 | 赛扬 366 | 66 | 否 | 38.6 | 
3、下面是使用Quake3所得的测试结果:
| 编号 | 处理器类别 | 外频 | 超频? | 得分 | 
| 1 | PIII 1G | 133M | 否 | 146.5 | 
| 2 | PIII 933 | 133M | 否 | 143.6 | 
| 3 | PIII 866 | 133 | 否 | 140.8 | 
| 4 | PIII 800 | 133 | 否 | 137.8 | 
| 5 | PIII 733 | 133 | 否 | 133.1 | 
| 6 | PIII 667 | 133 | 否 | 127.9 | 
| 7 | PIII 850 | 100 | 否 | 126.4 | 
| 8 | PIII 800 | 100 | 否 | 122.4 | 
| 9 | PIII 600 | 133 | 否 | 122.1 | 
| 10 | PIII 750 | 100 | 否 | 119.1 | 
| 11 | PIII 700 | 100 | 否 | 115.4 | 
| 12 | PIII 650 | 100 | 否 | 114.2 | 
| 13 | 赛扬II 850 | 赛扬II 566@100 | 是 | 114 | 
| 14 | PIII 533 | 133 | 否 | 111.9 | 
| 15 | PIII 600 | 100 | 否 | 110.5 | 
| 16 | 赛扬II 828 | 赛扬II 600@92 | 是 | 106.1 | 
| 17 | PIII 550 | 100 | 否 | 104.9 | 
| 18 | 赛扬 II 782 | 赛扬II 566@92 | 是 | 104.6 | 
| 19 | 赛扬II 750 | 赛扬II 600@83 | 是 | 97.6 | 
| 20 | PIII 500 | 100 | 否 | 97.3 | 
| 21 | 赛扬II 708 | 赛扬II 566@83 | 是 | 95.9 | 
| 22 | 赛扬 600 | 赛扬 433@92 | 是 | 93.6 | 
| 23 | 赛扬II 675 | 赛扬II 600@75 | 是 | 89.7 | 
| 24 | 赛扬 583 | 赛扬 466@83 | 是 | 86.4 | 
| 25 | 赛扬II 637 | 赛扬II 566@75 | 是 | 86.1 | 
| 26 | 赛扬 506 | 赛扬 366@92 | 是 | 85.5 | 
| 27 | 赛扬 542 | 赛扬 433@83 | 是 | 84.3 | 
| 28 | 赛扬 600 | 赛扬 533@75 | 是 | 82.2 | 
| 29 | 赛扬 562 | 赛扬 500@75 | 是 | 81.2 | 
| 30 | 赛扬 525 | 赛扬 466@75 | 是 | 78.8 | 
| 31 | 赛扬 458 | 赛扬 366@83 | 是 | 76.6 | 
| 32 | 赛扬 600 | 66 | 否 | 76.4 | 
| 33 | 赛扬 487 | 赛扬 433@75 | 是 | 75.2 | 
| 34 | 赛扬 566 | 66 | 否 | 74.2 | 
| 35 | 赛扬 533 | 66 | 否 | 72.8 | 
| 36 | 赛扬 450 | 赛扬 400@75 | 是 | 72.1 | 
| 37 | 赛扬 500 | 66 | 否 | 70.7 | 
| 38 | 赛扬 412 | 赛扬 366@75 | 是 | 69.4 | 
| 39 | 赛扬 466 | 66 | 否 | 68.2 | 
| 40 | 赛扬 433 | 66 | 否 | 64.8 | 
| 41 | 赛扬 400 | 66 | 否 | 63.6 | 
| 42 | 赛扬 366 | 66 | 否 | 60.2 | 
(Puma 8-21)